Opis
Kingston 8GB 3200MHz DDR4 SODIMM
Garancija: 24M mjeseci.
PN:KVR32S22S6/8
50,29 KM
Dostupnost: Out of StockNema na zalihi
Settings | Kingston 8GB 3200MHz DDR4 SO remove | Dell UltraSharp 27 - U2722DE remove | Gigabyte SSD 1TB remove | Arctic Freezer A35 ARGB remove | Segway KickScooter MAX G30E II remove | HP 23,8"V24i FHD Monitor IPS remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kingston 8GB 3200MHz DDR4 SO remove | Dell UltraSharp 27 - U2722DE remove | Gigabyte SSD 1TB remove | Arctic Freezer A35 ARGB remove | Segway KickScooter MAX G30E II remove | HP 23,8"V24i FHD Monitor IPS remove | ||
Image | ||||||||
SKU | KVR32S22S6/8 | 210-AYUJ | GPSE8N1T-00-G | ACFRE00115A | AA.00.0010.32 | 9RV17AA | ||
Rating | ||||||||
Price | 50,29 KM | 1.071,47 KM | 299,52 KM | 79,18 KM | 1.368,84 KM | 285,60 KM | ||
Stock | Nema na zalihi | 5 na zalihi | 3 na zalihi | 9 na zalihi | 10 na zalihi | 5 na zalihi | ||
Availability | Nema na zalihi | 5 na zalihi | 3 na zalihi | 9 na zalihi | 10 na zalihi | 5 na zalihi | ||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content | Kingston 8GB 3200MHz DDR4 SODIMM Garancija: 24M mjeseci. PN:KVR32S22S6/8 | DELL Monitor LED UltraSharp U2722DE 27'' QHD , 2560x1440 , 16:9 , IPS LED backlit, AG, 3H coating , 1000:1, 350 cd/m2, 5 ms, 178/178, DP, HDMI, RJ-45; 3x USB-C; DP-out; 4x USB-A 3.2; height 150mm, pivot, tilt , swivel, VESA Garancija: --- mjeseci. PN:210-AYUJ | Gigabyte SSD 1TB; M.2 PCIe 4.0; NVME 1.4; AORUS 7000s Premium;R/W : 7000/5500MB/s Garancija: 36M mjeseci. PN:GPSE8N1T-00-G | Arctic Freezer A35 ARGB;Tower CPU Cooler for AMD with A-RGB Garancija: 24M mjeseci. PN:ACFRE00115A | Segway KickScooter MAX G30E II;Tezina:18kg:Domet do 65km;Brzina 25km/h ;10' pneumatske gume ; LED prednje, zadnje,bocno i stop svjetloUgradjeni adapter /Brzo punjenje Garancija: 24M mjeseci. PN:AA.00.0010.32 | HP V24i FHD Monitor 23,8",FHD,IPS,250cd,5ms,1000:1,VGA,HDMI,VESA 100x100,2 godine garancije Garancija: 24M mjeseci. PN:9RV17AA | ||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Additional information |
|